
| 車名 | いすゞ |
|---|---|
| 走行距離 | - km |
| 車体の形状 | トラクタ |
| 車検期限 | R08.11.05 |
| 初年度登録日 | R07.11 |
| 最大積載量 | 11,500 kg |
| 原動機の形式 | GH11 |
| シフト | スム-サ- |
| 型式 | 2RG-EK5DAB |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | JNCMCJ0A8SU099292 |
| 車両総重量 | 45,440 kg |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | - mm |
| 荷箱幅(内寸) | - mm |
| 荷箱高さ(内寸) | - mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
★ハイルーフキャブ★
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 671,025 km |
| 車体の形状 | トラクタ |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | H31.04 |
| 最大積載量 | 9,500kg |
| 原動機の形式 | 6R20 |
| シフト | イノマット |
| 型式 | 2RG-FP74HER |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FP74HE-500343 |
| 車両総重量 | 39,520 kg |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | - mm |
| 荷箱幅(内寸) | - mm |
| 荷箱高さ(内寸) | - mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
★ハイルーフキャブ★
| 車名 | UDトラックス |
|---|---|
| 走行距離 | 542,310 km |
| 車体の形状 | トラクタ |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.09 |
| 最大積載量 | 11,500 kg |
| 原動機の形式 | GH11 |
| シフト | エスコット |
| 型式 | 2PG-GK5AAD |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | JNCMB22A3LU052226 |
| 車両総重量 | 45,700 kg |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | - mm |
| 荷箱幅(内寸) | - mm |
| 荷箱高さ(内寸) | - mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
バックアイカメラ付
★FGM専用 油圧ポンプ式★
★ハイルーフキャブ★
| 車名 | 日野 |
|---|---|
| 走行距離 | 580,833 km |
| 車体の形状 | トラクタ |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.03 |
| 最大積載量 | 11,200 kg |
| 原動機の形式 | E13C |
| シフト | プロシフト |
| 型式 | 2DG-SH1EEGG |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | SH1EEG-100768 |
| 車両総重量 | 45,920 kg |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | - mm |
| 荷箱幅(内寸) | - mm |
| 荷箱高さ(内寸) | - mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
★FGM専用 油圧ポンプ式★
★ハイルーフキャブ★
| 車名 | トレクス |
|---|---|
| 走行距離 | - km |
| 車体の形状 | バンセミトレーラ |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | H27.01 |
| 最大積載量 | 20,200 kg |
| 原動機の形式 | |
| シフト | |
| 型式 | PFN24103 |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | PFN24103-1491 |
| 車両総重量 | -kg |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | - mm |
| 荷箱幅(内寸) | - mm |
| 荷箱高さ(内寸) | - mm |
エアサス付
新品メッキホイール装着
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 144,560㎞ |
| 車体の形状 | 粉粒体運搬車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.01 |
| 最大積載量 | 10,200㎏ |
| 原動機の形式 | 6R20 |
| シフト | イノマット |
| 型式 | 2PG-FV70HY |
| 馬力 | |
| 車台番号 | FV70HY-510100 |
| 車両総重量 | 21,790㎏ |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | |
| 荷箱幅(内寸) | |
| 荷箱高さ(内寸) |
インタ-ク-ラタ-ボ
アルミホイル装着
| 車名 | UDトラックス |
|---|---|
| 走行距離 | 276,422 km |
| 車体の形状 | キャブオーバー |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.12 |
| 最大積載量 | 14,800 kg |
| 原動機の形式 | GH11 |
| シフト | エスコット |
| 型式 | 2PG-CD5CA |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | JNCMB02C3MU056915 |
| 車両総重量 | 24,940 kg |
| 上物メーカー | 日本トレクス |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,600 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,415 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 800 mm |
インタ-ク-ラタ-ボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
バックアイカメラ付
★ハイル-フキャブ★
| 車名 | UDトラックス |
|---|---|
| 走行距離 | 306,710 km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R03.09 |
| 最大積載量 | 13,400 kg |
| 原動機の形式 | GH11 |
| シフト | エスコット |
| 型式 | 2PG-CG5CA |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | JNCMB02G0MU060696 |
| 車両総重量 | 24,910kg |
| 上物メーカー | フルハ-フ |
|---|---|
| 上物型式 | W9DU257 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,650 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,390 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,650 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
格納ゲ-ト付(極東開発・CG1002M-B3MRA2)
★ハイル-フキャブ★
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 153,131km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R06.11 |
| 最大積載量 | 13,300 kg |
| 原動機の形式 | 6R30 |
| シフト | イノマット |
| 型式 | 2PG-FS84HZ |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FS84HZ-500547 |
| 車両総重量 | 25,000 kg |
| 上物メーカー | フルハ-フ |
|---|---|
| 上物型式 | W8H9361 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,600 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,400 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,630 mm |
インタ-ク-ラタ-ボ
後輪エアサス
バックアイカメラ付
ラッシングレ-ル2段
★ス-パ-ハイル-フ★
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 831,901 km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | H30.09 |
| 最大積載量 | 13,600 kg |
| 原動機の形式 | 6R20 |
| シフト | イノマット |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FS74HZ-502491 |
| 車両総重量 | 24,980 kg |
| 上物メーカー | パブコ |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,645 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,405 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,620 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
格納ゲ-ト付(極東開発・CG1002H-B3MRA2)
新品メッキホイル装着
バックアイカメラ付
ラッシングレ-ル2段
★ハイル-フキャブ★
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 563,869 km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.09 |
| 最大積載量 | 13,300 kg |
| 原動機の形式 | 6R20 |
| シフト | 7S |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FS74HZ-520545 |
| 車両総重量 | 24,990 kg |
| 上物メーカー | トレクス |
|---|---|
| 上物型式 | 20W-06154 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,590 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,400 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,585 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
パレットロ-ラ-付
バックアイカメラ付

| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 561,135 km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R01.12 |
| 最大積載量 | 13,800 kg |
| 原動機の形式 | 6R20 |
| シフト | イノマット |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 馬力 | ps |
| 車台番号 | FS74HZ-511416 |
| 車両総重量 | 24,990kg |
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 641,040 km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | H29.12 |
| 最大積載量 | 13,700 kg |
| 原動機の形式 | 6R20 |
| シフト | イノマット |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FS74HZ-501546 |
| 車両総重量 | 25,000 kg |
| 上物メーカー | パブコ |
|---|---|
| 上物型式 | 7Z9A3732 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,660 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,415 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,645 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
バックアイカメラ付
| 車名 | 日野 |
|---|---|
| 走行距離 | 527,501 km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.01 |
| 最大積載量 | 13,500 kg |
| 原動機の形式 | A09C |
| シフト | 7S |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FW1AH-110603 |
| 車両総重量 | 24,990 kg |
| 上物メーカー | トレクス |
|---|---|
| 上物型式 | 19W-09198 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,595 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,410 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,610 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
パレットローラ-付
ラッシングレ-ル2段
バックアイカメラ付
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 1,280,849 km |
| 車体の形状 | 冷蔵冷凍車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | H27.10 |
| 最大積載量 | 12,100 kg |
| 原動機の形式 | 6R10 |
| シフト | イノマット |
| 型式 | QPG-FU64VZ |
| 馬力 | 380 ps |
| 車台番号 | FU64VZ-510863 |
| 車両総重量 | 24,930 kg |
| 上物メーカー | トレクス |
|---|---|
| 上物型式 | 15W07210 |
| 床 | キ-ストン |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,445 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,390 m |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,380 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
冷凍機(菱重・TU85SA)
ジョロダ-4列
ラッシングレ-ル2段
| 車名 | 日野 |
|---|---|
| 走行距離 | 1,171,270 km |
| 車体の形状 | 冷蔵冷凍車 |
| 車検期限 | R08.07.10 |
| 初年度登録日 | H30.06 |
| 最大積載量 | 11,900 kg |
| 原動機の形式 | E13C |
| シフト | 7S |
| 型式 | 2DG-FR1EHG |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FR1EH-100595 |
| 車両総重量 | 24,930 kg |
| 上物メーカー | トランテックス |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | キ-ストン |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,490 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,400 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,420 mm |
インタ-ク-ラタ-ボ
後輪エアサス
冷凍機(菱重・TU100SA) -35℃設定
ジョロダ-4列
ラッシングレ-ル3段
★ハイル-フキャブ★
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 157,311 km |
| 車体の形状 | 冷蔵冷凍車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.09 |
| 最大積載量 | 2,100 kg |
| 原動機の形式 | 6M60 |
| シフト | 6S |
| 型式 | 2KG-FK65F |
| 馬力 | 240 ps |
| 車台番号 | FK65F-606068 |
| 車両総重量 | 7,960 kg |
| 上物メーカー | 札幌ボデー |
|---|---|
| 上物型式 | 19-S499 |
| 床 | キーストン |
| 荷箱長さ(内寸) | 6,310 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,340 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,240 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
左サイドドア
冷凍機(菱重:TDJS40A-L2) -30度設定
格納ゲート付(新明和:RAK10-6485D)
メッキホイル装着
バックアイカメラ付
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 208,399 km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R03.06 |
| 最大積載量 | 2,400 kg |
| 原動機の形式 | 6M60 |
| シフト | 6S |
| 型式 | 2KG-FK65F |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FK65F-606769 |
| 車両総重量 | 7,980 kg |
| 上物メーカー | トレクス |
|---|---|
| 上物型式 | 21W-02372 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 6,215 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,410 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,410 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
格納ゲ-ト付(極東開発:CG1002K-B3MRA2)
バックアイカメラ付
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 284,923 km |
| 車体の形状 | アルミウィング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R01.06 |
| 最大積載量 | 2,900 kg |
| 原動機の形式 | 6M60 |
| シフト | AT |
| 型式 | 2KG-FK64F |
| 馬力 | 220 ps |
| 車台番号 | FK64F-602253 |
| 車両総重量 | - kg |
| 上物メーカー | パブコ |
|---|---|
| 上物型式 | 969C0846 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 5,780 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,230 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,315 mm |
インタークーラターボ
アルミホイル装着
バックアイカメラ付き
★エアサス車★
タダノ OC20用
薄型3段ロングタイプ
★小型レッカー用フロントウィンチセット
★Collins(コリンズ)社製ドーリー★
セット内容
タイヤ付ドーリーボディx2
伸縮式クロスレールx2
角型アルミニウム製てこ棒、ストラップx2