
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 671,025 km |
| 車体の形状 | トラクタ |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | H31.04 |
| 最大積載量 | 9,500kg |
| 原動機の形式 | 6R20 |
| シフト | イノマット |
| 型式 | 2RG-FP74HER |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FP74HE-500343 |
| 車両総重量 | 39,520 kg |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | - mm |
| 荷箱幅(内寸) | - mm |
| 荷箱高さ(内寸) | - mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
★ハイルーフキャブ★
| 車名 | 日野 |
|---|---|
| 走行距離 | 580,833 km |
| 車体の形状 | トラクタ |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.03 |
| 最大積載量 | 11,200 kg |
| 原動機の形式 | E13C |
| シフト | プロシフト |
| 型式 | 2DG-SH1EEGG |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | SH1EEG-100768 |
| 車両総重量 | 45,920 kg |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | - mm |
| 荷箱幅(内寸) | - mm |
| 荷箱高さ(内寸) | - mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
★FGM専用 油圧ポンプ式★
★ハイルーフキャブ★
| 車名 | トレクス |
|---|---|
| 走行距離 | - km |
| 車体の形状 | バンセミトレーラ |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | H27.01 |
| 最大積載量 | 20,200 kg |
| 原動機の形式 | |
| シフト | |
| 型式 | PFN24103 |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | PFN24103-1491 |
| 車両総重量 | -kg |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | - mm |
| 荷箱幅(内寸) | - mm |
| 荷箱高さ(内寸) | - mm |
エアサス付
新品メッキホイール装着
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 144,560㎞ |
| 車体の形状 | 粉粒体運搬車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.01 |
| 最大積載量 | 10,200㎏ |
| 原動機の形式 | 6R20 |
| シフト | イノマット |
| 型式 | 2PG-FV70HY |
| 馬力 | |
| 車台番号 | FV70HY-510100 |
| 車両総重量 | 21,790㎏ |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | |
| 荷箱幅(内寸) | |
| 荷箱高さ(内寸) |
インタ-ク-ラタ-ボ
アルミホイル装着
| 車名 | UDトラックス |
|---|---|
| 走行距離 | 276,422 km |
| 車体の形状 | キャブオーバー |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.12 |
| 最大積載量 | 14,800 kg |
| 原動機の形式 | GH11 |
| シフト | エスコット |
| 型式 | 2PG-CD5CA |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | JNCMB02C3MU056915 |
| 車両総重量 | 24,940 kg |
| 上物メーカー | 日本トレクス |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,600 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,415 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 800 mm |
インタ-ク-ラタ-ボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
バックアイカメラ付
★ハイル-フキャブ★

| 車名 | 日野 |
|---|---|
| 走行距離 | km |
| 車体の形状 | キャブオ-バ- |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.06 |
| 最大積載量 | 13,500 kg |
| 原動機の形式 | A09C |
| シフト | |
| 型式 | 2DG-FW1AHJ |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FW1AH-114341 |
| 車両総重量 | 24,990 kg |
| 車名 | UDトラックス |
|---|---|
| 走行距離 | 490,272 km |
| 車体の形状 | キャブオ-バ- |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | H29.06 |
| 最大積載量 | 13,800 kg |
| 原動機の形式 | GH11 |
| シフト | |
| 型式 | QPG-CD5ZA |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | JNCMM60C2HU020509 |
| 車両総重量 | 24,990 kg |
| 上物メーカー | 喜多村製作所 |
|---|---|
| 上物型式 | T51901 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,510 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,390 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 375 mm |
後輪エアサス
アルミホイル装着
バックアイカメラ付
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 563,869 km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.09 |
| 最大積載量 | 13,300 kg |
| 原動機の形式 | 6R20 |
| シフト | 7S |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FS74HZ-520545 |
| 車両総重量 | 24,990 kg |
| 上物メーカー | トレクス |
|---|---|
| 上物型式 | 20W-06154 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,590 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,400 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,585 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
アルミホイル装着
パレットロ-ラ-付
バックアイカメラ付
| 車名 | 日野 |
|---|---|
| 走行距離 | 527,501 km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.01 |
| 最大積載量 | 13,500 kg |
| 原動機の形式 | A09C |
| シフト | 7S |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 馬力 | - ps |
| 車台番号 | FW1AH-110603 |
| 車両総重量 | 24,990 kg |
| 上物メーカー | トレクス |
|---|---|
| 上物型式 | 19W-09198 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,595 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,410 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,610 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
パレットローラ-付
ラッシングレ-ル2段
バックアイカメラ付
| 車名 | UDトラックス |
|---|---|
| 走行距離 | km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R01.09 |
| 最大積載量 | 13,700 kg |
| 原動機の形式 | GH11 |
| シフト | |
| 型式 | 2PG-CG5CA |
| 馬力 | ps |
| 車台番号 | JNCMB02G4KU044627 |
| 車両総重量 | 24,990 kg |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | mm |
| 荷箱幅(内寸) | mm |
| 荷箱高さ(内寸) | mm |
| 車名 | UDトラックス |
|---|---|
| 走行距離 | km |
| 車体の形状 | アルミウイング車 |
| 車検期限 | R08.10 |
| 初年度登録日 | R01.09 |
| 最大積載量 | kg |
| 原動機の形式 | GH11 |
| シフト | |
| 型式 | 2PG-CG5CA |
| 馬力 | ps |
| 車台番号 | JNCMB02G1KU043189 |
| 車両総重量 | 24,970 kg |
| 上物メーカー | |
|---|---|
| 上物型式 | |
| 床 | |
| 荷箱長さ(内寸) | mm |
| 荷箱幅(内寸) | mm |
| 荷箱高さ(内寸) | mm |

| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 1,280,849 km |
| 車体の形状 | 冷蔵冷凍車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | H27.10 |
| 最大積載量 | 12,100 kg |
| 原動機の形式 | 6R10 |
| シフト | イノマット |
| 型式 | QPG-FU64VZ |
| 馬力 | 380 ps |
| 車台番号 | FU64VZ-510863 |
| 車両総重量 | 24,930 kg |
| 車名 | UDトラックス |
|---|---|
| 走行距離 | 243,725km |
| 車体の形状 | 冷蔵冷凍車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R2.04 |
| 最大積載量 | 14,100 kg |
| 原動機の形式 | GH11 |
| シフト | エスコット |
| 型式 | 2PG-CD5CA |
| 馬力 | ps |
| 車台番号 | JNCMB02C2LU050117 |
| 車両総重量 | 24,990 kg |
| 上物メーカー | トレクス |
|---|---|
| 上物型式 | 20W-01190 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 9,620mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,405mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,490mm |
インタ-ク-ラタ-ボ
後輪エアサス
冷凍機(サーモキング・UT-1400R)
アルミホイル装着
ラッシングレ-ル2段
バックアイカメラ付
★ハイル-フキャブ★
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 157,311 km |
| 車体の形状 | 冷蔵冷凍車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R02.09 |
| 最大積載量 | 2,100 kg |
| 原動機の形式 | 6M60 |
| シフト | 6S |
| 型式 | 2KG-FK65F |
| 馬力 | 240 ps |
| 車台番号 | FK65F-606068 |
| 車両総重量 | 7,960 kg |
| 上物メーカー | 札幌ボデー |
|---|---|
| 上物型式 | 19-S499 |
| 床 | キーストン |
| 荷箱長さ(内寸) | 6,310 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,340 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,240 mm |
インタークーラターボ
後輪エアサス
左サイドドア
冷凍機(菱重:TDJS40A-L2) -30度設定
格納ゲート付(新明和:RAK10-6485D)
メッキホイル装着
バックアイカメラ付
| 車名 | 三菱 |
|---|---|
| 走行距離 | 284,923 km |
| 車体の形状 | アルミウィング車 |
| 車検期限 | |
| 初年度登録日 | R01.06 |
| 最大積載量 | 2,900 kg |
| 原動機の形式 | 6M60 |
| シフト | AT |
| 型式 | 2KG-FK64F |
| 馬力 | 220 ps |
| 車台番号 | FK64F-602253 |
| 車両総重量 | - kg |
| 上物メーカー | パブコ |
|---|---|
| 上物型式 | 969C0846 |
| 床 | 木製 |
| 荷箱長さ(内寸) | 5,780 mm |
| 荷箱幅(内寸) | 2,230 mm |
| 荷箱高さ(内寸) | 2,315 mm |
インタークーラターボ
格納ゲ-ト付
アルミホイル装着
バックアイカメラ付き
★エアサス車★
タダノ OC20用
薄型3段ロングタイプ
★小型レッカー用フロントウィンチセット
★Collins(コリンズ)社製ドーリー★
セット内容
タイヤ付ドーリーボディx2
伸縮式クロスレールx2
角型アルミニウム製てこ棒、ストラップx2